Arrivées et départs
des navires

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les heures d’arrivée et de départ des navires qui transitent par le Port de Bécancour.

© Jean-François Paquin
Mis à jour le 17 septembre 2025 12:10
Navire Arrivée Quai Cargaison Départ
Acadia Desgagnés 12 septembre 2025 B-1 Cargo général 17 septembre 2025
Federal Skeena 13 septembre 2025 B-5 Vrac solide 18 septembre 2025
Algoma Conveyor 15 septembre 2025 B-3 Vrac solide 17 septembre 2025
Dolfijngacht 16 septembre 2025 B-4 Cargo général 22 septembre 2025
Sinaa 22 septembre 2025 B-3 Cargo général 29 septembre 2025
Nordika Desgagnés 22 septembre 2025 B-4 Cargo général 29 septembre 2025
Sivumut 25 septembre 2025 B-1 Cargo général 3 octobre 2025
Hon. Paul Martin 28 septembre 2025 B-5 Vrac solide 30 septembre 2025
Ukpik 28 septembre 2025 B-2 Cargo général 5 octobre 2025
Marcellin A. Desgagnés 29 septembre 2025 B-4 Cargo général 7 octobre 2025
Nunalik 30 septembre 2025 B-3 Cargo général 7 octobre 2025
Federal Wisconsin 2 octobre 2025 B-5 Vrac solide 5 octobre 2025
Mitiq 2 octobre 2025 B-1 Cargo général 10 octobre 2025
Travailler à la SPIPB