Membre depuis 2007, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour est un des partenaires fondateurs de l’Alliance verte.
Programme environnemental volontaire unique, conçu pour l’industrie maritime, l’Alliance verte vise plusieurs enjeux et impacts environnementaux, dont l’eau, le sol, l’air, la biodiversité et les relations avec les communautés. Le programme compte plus de 180 participants à travers l’Amérique du Nord, tels que les armateurs, les ports, les corporations de la Voie maritime, les terminaux et les chantiers maritimes.
La SPIPB étant le propriétaire du port est évaluée sur sept indicateurs de performances.
Une année sur deux, la SPIPB fait évaluer ses résultats par un vérificateur externe. À la suite de cette vérification, le PDG signe le rapport d’autoévaluation et nous rendons publics nos résultats.
La SPIPB s’engage également à participer au développement et à la révision du programme.
Les exigences du programme sont disponibles sur le site Internet de l’Alliance verte.
Année | Émission atmosphérique – GES et polluants atmosphériques | Écosystèmes aquatiques (ajout en 2024) | Harmonisation des usages | Relation avec les communautés (ajout en 2022) | Leadership environnemental | Prévention des déversements et gestion des eaux pluviales | Gestion des matières résiduelles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
2017 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
2018 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
2019 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
2020 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
2021 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2022 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
2023 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
2024 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Émission atmosphérique – GES et polluants atmosphériques: | 4 |
---|---|
Écosystèmes aquatiques (ajout en 2024): | |
Harmonisation des usages: | 2 |
Relation avec les communautés (ajout en 2022): | |
Leadership environnemental: | 4 |
Prévention des déversements et gestion des eaux pluviales: | 2 |
Gestion des matières résiduelles: | 2 |
Émission atmosphérique – GES et polluants atmosphériques: | 4 |
---|---|
Écosystèmes aquatiques (ajout en 2024): | |
Harmonisation des usages: | 2 |
Relation avec les communautés (ajout en 2022): | |
Leadership environnemental: | 4 |
Prévention des déversements et gestion des eaux pluviales: | 2 |
Gestion des matières résiduelles: | 2 |
Émission atmosphérique – GES et polluants atmosphériques: | 4 |
---|---|
Écosystèmes aquatiques (ajout en 2024): | |
Harmonisation des usages: | 2 |
Relation avec les communautés (ajout en 2022): | |
Leadership environnemental: | 4 |
Prévention des déversements et gestion des eaux pluviales: | 2 |
Gestion des matières résiduelles: | 2 |
Émission atmosphérique – GES et polluants atmosphériques: | 4 |
---|---|
Écosystèmes aquatiques (ajout en 2024): | |
Harmonisation des usages: | 2 |
Relation avec les communautés (ajout en 2022): | |
Leadership environnemental: | 4 |
Prévention des déversements et gestion des eaux pluviales: | 2 |
Gestion des matières résiduelles: | 2 |
Émission atmosphérique – GES et polluants atmosphériques: | 3 |
---|---|
Écosystèmes aquatiques (ajout en 2024): | |
Harmonisation des usages: | 2 |
Relation avec les communautés (ajout en 2022): | |
Leadership environnemental: | 4 |
Prévention des déversements et gestion des eaux pluviales: | 2 |
Gestion des matières résiduelles: | 2 |
Émission atmosphérique – GES et polluants atmosphériques: | 3 |
---|---|
Écosystèmes aquatiques (ajout en 2024): | |
Harmonisation des usages: | 2 |
Relation avec les communautés (ajout en 2022): | |
Leadership environnemental: | 3 |
Prévention des déversements et gestion des eaux pluviales: | 2 |
Gestion des matières résiduelles: | 2 |
Émission atmosphérique – GES et polluants atmosphériques: | 3 |
---|---|
Écosystèmes aquatiques (ajout en 2024): | |
Harmonisation des usages: | 2 |
Relation avec les communautés (ajout en 2022): | 1 |
Leadership environnemental: | 3 |
Prévention des déversements et gestion des eaux pluviales: | 2 |
Gestion des matières résiduelles: | 2 |
Émission atmosphérique – GES et polluants atmosphériques: | 3 |
---|---|
Écosystèmes aquatiques (ajout en 2024): | |
Harmonisation des usages: | 2 |
Relation avec les communautés (ajout en 2022): | 1 |
Leadership environnemental: | 3 |
Prévention des déversements et gestion des eaux pluviales: | 2 |
Gestion des matières résiduelles: | 2 |
Émission atmosphérique – GES et polluants atmosphériques: | 3 |
---|---|
Écosystèmes aquatiques (ajout en 2024): | 3 |
Harmonisation des usages: | 2 |
Relation avec les communautés (ajout en 2022): | 3 |
Leadership environnemental: | 4 |
Prévention des déversements et gestion des eaux pluviales: | 2 |
Gestion des matières résiduelles: | 3 |