Documentation et informations utiles

Statistiques

Niveau de scolarité (population de 15 ans et +)

Scolarité Ville de Bécancour RMR Trois-Rivières
Moins qu'un certificat d'études secondaires 2 585 29,9 % 32 095 28,54 %
Certificat d'études secondaires 1 640 18,97 % 20 640 18,35 %
Formation postsecondaire partielle 690 7,98 % 9 805 8,71 %
Certificat ou diplôme d'une école de métiers 1 130 13,07 % 13 800 12,27 %
Certificat ou diplôme collégial 1 470 17 % 18 600 16,54 %
Certificat ou diplôme universitaire 1 135 13,12 % 17 515 15,57 %
Total 8 645 100 % 112 450 100 %

Source : Institut de la statistique du Québec - Recensement 2001

Québec
© Gouvernement du Québec, 2007